基本データ
| 大当たり確率 | 1/348.6 |
|---|---|
| 確変中大当たり確率 | 1/34.9 |
| 賞球 | 3&13 |
| 大当たり出玉 | 約540個or約1620個 |
| ラウンド・カウント数 | 5or15ラウンド・9カウント |
| 確変突入率 | 72% |
| 確変システム | 次回まで |
| 時短システム | 通常大当たり終了後100回転 |
| 時短中連チャン率 | 約25% |
| 設置開始時期 | 2009年1月中旬 |
大当たり内訳
| 15R確変 | 39.75% |
|---|---|
| 5R確変 | 14.75% |
| 突然確変 | 17.5% |
| 15R通常 | 28% |
ボーダーライン
| 2.0円 | 21.9 |
|---|---|
| 2.38円 | 20.4 |
| 2.5円 | 20.1 |
| 3.03円 | 18.6 |
| 3.33円 | 18.0 |
| 4.0円 | 16.7 |
