基本データ
| 大当たり確率 | 1/397.7 |
|---|
| 確変中大当たり確率 | 1/39.8 |
|---|
| 賞球 | 3&10&13 |
|---|
| 大当たり出玉 | 約750個or約1620個 |
|---|
| ラウンド・カウント数 | 7or15ラウンド・9カウント |
|---|
| 確変突入率 | 82% |
|---|
| 確変システム | 次回まで |
|---|
| 時短システム | バトルモード終了後100回転 |
|---|
| 時短中連チャン率 | 約17.6% |
|---|
| 設置開始時期 | 2009年1月上旬 |
|---|
大当たり内訳
| 15R確変 | 46% |
|---|
| 7R確変 | 25% |
|---|
| 突然確変 | 11% |
|---|
| 突然時短 | 18% |
|---|
ボーダーライン
| 2.0円 | 23.4 |
|---|
| 2.38円 | 21.4 |
|---|
| 2.5円 | 21.0 |
|---|
| 3.03円 | 19.1 |
|---|
| 3.33円 | 18.3 |
|---|
| 4.0円 | 16.8 |
|---|
大当たり出玉
| 大当たり出玉 | 大当たり消化時間 | アタッカー入賞率 |
|---|
| 1390個 | 4分46尿 | 34% |
|---|
| 1450個 | 4分9秒 | 40% |
|---|
| 1510個 | 3分31秒 | 49% |
|---|
| 1570個 | 2分55秒 | 61% |
|---|
| 1630個 | 2分24秒 | 79% |
|---|
出玉別等価ボーダー
| 1390個 | 18.2 |
|---|
| 1450個 | 17.5 |
|---|
| 1510個 | 16.8 |
|---|
| 1570個 | 16.1 |
|---|
| 1630個 | 15.5 |
|---|
その他のデータ
| メインラウンド出玉ボーダー | 約101.2回 |
|---|
| 初当たり平均出玉 | 約5930個 |
|---|
| 平均連チャン回数 | 約6.81回 |
|---|
| 実質平均連チャン回数 | 約4.84回 |
|---|
| 1000回ハマり発生確率 | 約8.1% |
|---|
| 大当たり発生50% | 276回転 |
|---|
CRゴースト ニューヨークの幻は潜伏確変ありの少々複雑なスペックとなっています。...
CR交響詩篇エウレカセブンはバトルスペックで、出玉ありの大当たりは終了後にバトル...