基本データ
| 大当たり確率 | 1/309.1 |
|---|
| 確変中大当たり確率 | 1/30.9 |
|---|
| 賞球 | 3&5&10&14 |
|---|
| 大当たり出玉 | 約1560個 |
|---|
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・8カウント |
|---|
| 確変突入率 | 63.0% |
|---|
| 確変システム | 次回まで |
|---|
| 時短システム | 通常大当たり終了後100回転 |
|---|
| 時短中連チャン率 | 約27.7% |
|---|
| 発表時期 | 2008年10月 |
|---|
大当たり内訳
| | ヘソ | 電チュー |
|---|
| 15R確変 | 32% | 56% |
|---|
| 突然確変(電サポあり) | 3% | 7% |
|---|
| 突然確変(電サポなし) | 28% |
|---|
| 15R通常 | 37% | 37% |
|---|
ボーダーライン
| 2.0円 | 22.0 |
|---|
| 2.38円 | 20.7 |
|---|
| 2.5円 | 20.3 |
|---|
| 3.03円 | 18.9 |
|---|
| 3.33円 | 18.3 |
|---|
| 4.0円 | 17.1 |
|---|
大当たり出玉
| 大当たり出玉 | 大当たり消化時間 | アタッカー入賞率 |
|---|
| 1350個 | 4分24秒 | 33% |
|---|
| 1410個 | 3分46秒 | 40% |
|---|
| 1470個 | 3分9秒 | 49% |
|---|
| 1530個 | 2分35秒 | 63% |
|---|
| 1590個 | 2分6秒 | 83% |
|---|
出玉別等価ボーダー
| 1350個 | 18.6 |
|---|
| 1410個 | 17.8 |
|---|
| 1470個 | 17.1 |
|---|
| 1530個 | 16.4 |
|---|
| 1590個 | 15.8 |
|---|
その他のデータ
| メインラウンド出玉ボーダー | 約100.6 |
|---|
| 初当たり平均出玉 | 約4520個 |
|---|
| 平均連チャン回数 | 約3.79回 |
|---|
| 実質平均連チャン回数 | 約3.16回 |
|---|
| 1000回ハマり発生確率 | 約3.9% |
|---|
| 大当たり発生50% | 214回転 |
|---|
CRフィーバースター・ウォーズ ダース・ベイダー降臨はバトルスペックではありませ...
CRゴースト ニューヨークの幻は潜伏確変ありの少々複雑なスペックとなっています。...