基本データ
| 大当たり確率 | 1/99.5 |
|---|
| 確変中大当たり確率 | 1/9.95 |
|---|
| 賞球 | 3&4&10&13 |
|---|
| 大当たり出玉 | 約430個&約640個&約1620個 |
|---|
| ラウンド・カウント数 | 4or6or15ラウンド・9カウント |
|---|
| 確変突入率 | 100% |
|---|
| 確変システム | 5回転まで |
|---|
| 時短システム | 確変終了後20or45or95回転 |
|---|
| 時短中連チャン率 | 約18.3%or約36.5%or約61.7% |
|---|
| 発表時期 | 2008年9月 |
|---|
大当たり内訳
| 4R&時短20回 | 29% |
|---|
| 4R&時短45回 | 7% |
|---|
| 6R&時短45回 | 60% |
|---|
| 15R&時短95回 | 4% |
|---|
ボーダーライン
| 2.0円 | 20.3 |
|---|
| 2.38円 | 19.6 |
|---|
| 2.5円 | 19.4 |
|---|
| 3.03円 | 18.7 |
|---|
| 3.33円 | 18.3 |
|---|
| 4.0円 | 17.6 |
|---|
大当たり出玉
| 大当たり出玉 | 大当たり消化時間 | アタッカー入賞率 |
|---|
| 560個 | 1分53秒 | 35% |
|---|
| 580個 | 1分40秒 | 40% |
|---|
| 600個 | 1分27秒 | 47% |
|---|
| 620個 | 1分15秒 | 56% |
|---|
| 640個 | 1分4秒 | 69% |
|---|
出玉別等価ボーダー
| 560個 | 18.9 |
|---|
| 580個 | 18.2 |
|---|
| 600個 | 17.6 |
|---|
| 620個 | 17.0 |
|---|
| 640個 | 16.5 |
|---|
その他のデータ
| メインラウンド出玉ボーダー | 約42.2 |
|---|
| 初当たり平均出玉 | 約1410個 |
|---|
| 平均連チャン回数 | 約2.51回 |
|---|
| 実質平均連チャン回数 | 約2.51回 |
|---|
| 1000回ハマり発生確率 | 約0.1%未満 |
|---|
| 大当たり発生50% | 69回転 |
|---|
CRフィーバー・大夏祭りは潜伏確変などもなく、至ってシンプルなスペックとなって...
海シリーズのデジ羽根ということで、本作もシンプルなスペックになっています。 た...