基本データ
| 大当たり確率 | 1/346.8 |
|---|
| 確変中大当たり確率 | 1/34.7 |
|---|
| 賞球 | 3&10&13 |
|---|
| 大当たり出玉 | 約1620個 |
|---|
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・9カウント |
|---|
| 確変突入率 | 65% |
|---|
| 確変システム | 次回まで |
|---|
| 時短システム | 通常大当たり終了後100回転 |
|---|
| 時短中連チャン率 | 約25.1% |
|---|
| 設置開始時期 | 2008年12月上旬 |
|---|
大当たり内訳
| ヘソ | |
|---|
| 15R確変 | 35% |
|---|
| 突然確変 | 20% |
|---|
| 突然確変(潜伏) | 10% |
|---|
| 15R通常 | 35% |
|---|
| 電チュー | |
|---|
| 15R確変 | 59% |
|---|
| 突然確変 | 6% |
|---|
| 15R通常 | 35% |
|---|
ボーダーライン
| 2.0円 | 22.9 |
|---|
| 2.38円 | 21.5 |
|---|
| 2.5円 | 21.1 |
|---|
| 3.03円 | 19.6 |
|---|
| 3.33円 | 18.9 |
|---|
| 4.0円 | 17.6 |
|---|
大当たり出玉
| 大当たり出玉 | 大当たり消化時間 | アタッカー入賞率 |
|---|
| 1390個 | 4分48秒 | 34% |
|---|
| 1450個 | 4分10秒 | 40% |
|---|
| 1510個 | 3分32秒 | 48% |
|---|
| 1570個 | 2分57秒 | 61% |
|---|
| 1630個 | 2分24秒 | 78% |
|---|
出玉別等価ボーダー
| 1390個 | 19.1 |
|---|
| 1450個 | 18.3 |
|---|
| 1510個 | 17.6 |
|---|
| 1570個 | 16.9 |
|---|
| 1630個 | 16.3 |
|---|
その他のデータ
| メインラウンド出玉ボーダー | 約106.2 |
|---|
| 初当たり平均出玉 | 約4930個 |
|---|
| 平均連チャン回数 | 約3.86回 |
|---|
| 実質平均連チャン回数 | 約3.30回 |
|---|
| 1000回ハマり発生確率 | 約5.6% |
|---|
| 大当たり発生50% | 241回転 |
|---|
PREVIOUS ENTRY:CR花の慶次
花の慶次で気をつけなければいけないのが、通常時の図柄変動中に全図柄が同時停止し...
基本スペック 大当たり確率1/350.5確変中大当たり確率1/35.0賞球3&4...