基本スペック
| 大当たり確率 | 1/399.25 |
|---|---|
| 確変中大当たり確率 | 1/39.93 |
| 賞球 | 3&4&6&14 |
| 大当たり出玉 | 約1750個 |
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・9カウント |
| (ラウンドアップボーナス) | 16回or32回or48回開放 |
| 確変突入率 | 80.0% |
| 確変システム | 次回まで |
| 時短システム | 大当たり終了後100回 |
| 時短中連チャン率 | 約22.2% |
| 発表時期 | 2007年6月 |
大当たり内訳
| 15R確変 | 45.0% |
|---|---|
| ランクアップボーナス | 25.0% |
| 突確 | 10.0% |
| 突通 | 20.0% |
ボーダーライン
| 2.0円 | 25 |
|---|---|
| 2.38円 | 23 |
| 2.5円 | 23 |
| 3.03円 | 21 |
| 3.33円 | 20 |
| 4.0円 | 18 |
その他のデータ
| メインラウンド出玉ボーダー | 約1750個 |
|---|---|
| 初当たり平均出玉 | 約5550個 |
| 平均連チャン回数 | 約6.11回 |
| 実質平均連チャン回数 | 約4.28回 |
