基本スペック
| 大当たり確率 | 1/399.6 |
|---|
| 確変中大当たり確率 | 1/40.0 |
|---|
| 賞球 | 3&4&13&15 |
|---|
| 大当たり出玉 | 約600個or約1920個or約2240個 |
|---|
| ラウンド・カウント数 | 5or16ラウンド・10カウント |
|---|
| 確変突入率 | 80% |
|---|
| 確変システム | 次回まで |
|---|
| 時短システム | 死闘モード終了後40or60or80回転 |
|---|
| 時短中連チャン率 | 約9.5%or約14.0%or約18.2% |
|---|
| 発表時期 | 2008年7月 |
|---|
大当たり内訳
| ハイパーボーナス | 40.0% |
|---|
| ラウンドアップボーナス | 2.5% |
|---|
| ボーナス | 22.5% |
|---|
| 突然確変 | 15.0% |
|---|
| 突然通常 | 20.0% |
|---|
ボーダーライン
| 2.0円 | 23.8 |
|---|
| 2.38円 | 21.9 |
|---|
| 2.5円 | 21.4 |
|---|
| 3.03円 | 19.6 |
|---|
| 3.33円 | 18.8 |
|---|
| 4.0円 | 17.3 |
|---|
大当たり出玉
| 大当たり出玉 | 大当たり消化時間 | アタッカー入賞率 |
|---|
| 2070個 | 3分53秒 | 49% |
|---|
| 2120個 | 3分28秒 | 56% |
|---|
| 2170個 | 3分5秒 | 65% |
|---|
| 2220個 | 2分43秒 | 76% |
|---|
| 2270個 | 2分23秒 | 90% |
|---|
出玉別等価ボーダー
| 2070個 | 18.1 |
|---|
| 2120個 | 17.7 |
|---|
| 2170個 | 17.3 |
|---|
| 2220個 | 16.9 |
|---|
| 2270個 | 16.5 |
|---|
その他のデータ
| メインラウンド出玉ボーダー | 約150.1回 |
|---|
| 初当たり平均出玉 | 約5780個 |
|---|
| 平均連チャン回数 | 約5.66回 |
|---|
| 実質平均連チャン回数 | 約3.68回 |
|---|
| 1000回ハマり発生確率 | 約8.2% |
|---|
| 大当たり発生50% | 277回転 |
|---|
大当たり1/400、確変継続率82%と、標準的なバトルスペック台です。 慶次やコ...
通常時・世紀末モード中は潜確の可能性があるので、止めるときには注意が必要です。...