基本データ
| 大当たり確率 | 1/389.5 |
|---|
| 確変中大当たり確率 | 1/39.85 |
|---|
| 賞球 | 3&10&13 |
|---|
| 大当たり出玉 | 約640個&約1620個 |
|---|
| ラウンド・カウント数 | 6or15ラウンド・9カウント |
|---|
| 確変突入率 | 82% |
|---|
| 確変システム | 次回まで |
|---|
| 時短システム | 闘牌モード終了後100回転 |
|---|
| 時短中連チャン率 | 約22.2% |
|---|
| 導入時期 | 2008/11 |
|---|
ボーダーライン
| 2.0円 | 24.4 |
|---|
| 2.38円 | 22.4 |
|---|
| 2.5円 | 21.8 |
|---|
| 3.03円 | 19.8 |
|---|
| 3.33円 | 18.9 |
|---|
| 4.0円 | 17.3 |
|---|
大当たり出玉
| 大当たり出玉 | 大当たり消化時間 | アタッカー入賞率 |
|---|
| 1410個 | 4分35秒 | 36% |
|---|
| 1460個 | 4分3秒 | 41% |
|---|
| 1510個 | 3分32秒 | 48% |
|---|
| 1560個 | 3分2秒 | 58% |
|---|
| 1610個 | 2分34秒 | 72% |
|---|
出玉別等価ボーダー
| 1410個 | 18.5 |
|---|
| 1460個 | 17.9 |
|---|
| 1510個 | 17.3 |
|---|
| 1560個 | 16.7 |
|---|
| 1610個 | 16.2 |
|---|
その他のデータ
| メインラウンド出玉ボーダー | 104.4 |
|---|
| 初当たり平均出玉 | 約5760個 |
|---|
| 平均連チャン回数 | 約6.88回 |
|---|
| 実質平均連チャン回数 | 約4.81回 |
|---|
| 1000回ハマり発生確率 | 約8.1% |
|---|
| 大当たり発生50% | 276回転 |
|---|
本機は通常のデジパチとはことなり、連チャン突入率と連チャン継続率が同じではありま...
大当たり1/400、確変継続率82%と、標準的なバトルスペック台です。 慶次やコ...