基本スペック
| 大当たり確率 | 1/350.5 |
|---|
| 確変中大当たり確率 | 1/35.0 |
|---|
| 賞球 | 3&4&10&13 |
|---|
| 大当たり出玉 | 約1620個 |
|---|
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・9カウント |
|---|
| 確変突入率 | 66% |
|---|
| 確変システム | 次回まで |
|---|
| 時短システム | 通常大当たり終了後100回転 |
|---|
| 時短中連チャン率 | 約24.9% |
|---|
| 発表時期 | 2008年7月 |
|---|
大当たり内訳
ボーダーライン
| 2.0円 | 21.9 |
|---|
| 2.38円 | 20.5 |
|---|
| 2.5円 | 20.1 |
|---|
| 3.03円 | 18.7 |
|---|
| 3.33円 | 18.1 |
|---|
| 4.0円 | 16.8 |
|---|
大当たり出玉
| 大当たり出玉 | 大当たり消化時間 | アタッカー入賞率 |
|---|
| 1410個 | 4分34秒 | 36% |
|---|
| 1460個 | 4分3秒 | 41% |
|---|
| 1510個 | 3分31秒 | 49% |
|---|
| 1560個 | 3分1秒 | 58% |
|---|
| 1610個 | 2分34秒 | 72% |
|---|
出玉別等価ボーダー
| 1410個 | 18.0 |
|---|
| 1460個 | 17.4 |
|---|
| 1510個 | 16.8 |
|---|
| 1560個 | 16.3 |
|---|
| 1610個 | 15.8 |
|---|
その他のデータ
| メインラウンド出玉ボーダー | 101.8 |
|---|
| 初当たり平均出玉 | 約5200個 |
|---|
| 平均連チャン回数 | 約3.91回 |
|---|
| 実質平均連チャン回数 | 約3.44回 |
|---|
| 1000回ハマり発生確率 | 約5.7% |
|---|
| 大当たり発生50% | 243回転 |
|---|
基本データ 大当たり確率1/346.8確変中大当たり確率1/34.7賞球3&10...
CRフィーバー・大夏祭りは潜伏確変などもなく、至ってシンプルなスペックとなって...