基本スペック
| 大当たり確率 |
1/397.18 |
| 賞球 |
3&10&14 |
| 大当たり出玉 |
約1750個 |
| ラウンド・カウント数 |
15ラウンド・9カウント |
| 確変突入率 |
50% |
| 確変継続率 |
82% |
| 導入時期 |
2008/11 |
ボーダーライン
| 2.0円 |
20.6 |
| 2.38円 |
19.2 |
| 2.5円 |
18.8 |
| 3.03円 |
17.4 |
| 3.33円 |
16.7 |
| 4.0円 |
15.6 |
大当たり出玉
| 大当たり出玉 | 大当たり消化時間 | アタッカー入賞率 |
|---|
| 1610個 | 3分19秒 | 49% |
|---|
| 1650個 | 3分59秒 | 56% |
|---|
| 1690個 | 2分40秒 | 64% |
|---|
| 1730個 | 2分23秒 | 75% |
|---|
| 1770個 | 2分7秒 | 87% |
|---|
出玉別等価ボーダー
| 1610個 | 16.3 |
|---|
| 1650個 | 15.9 |
|---|
| 1690個 | 15.6 |
|---|
| 1730個 | 15.2 |
|---|
| 1770個 | 14.8 |
|---|
その他のデータ
| メインラウンド出玉ボーダー | 105.1 |
|---|
| 初当たり平均出玉 | 約6380個 |
|---|
| 平均連チャン回数 | 約3.78回 |
|---|
| 実質平均連チャン回数 | 約3.78回 |
|---|
| 1000回ハマり発生確率 | 約8.0% |
|---|
| 大当たり発生50% | 275回 |
|---|
基本スペック 大当たり確率1/399.6確変中大当たり確率1/40.0賞球3&4...
本機は通常のデジパチとはことなり、連チャン突入率と連チャン継続率が同じではありま...