基本スペック
| 大当たり確率 | 1/399.6 |
|---|
| 確変中大当たり確率 | 1/40.0 |
|---|
| 賞球 | 3&4&13&15 |
|---|
| 大当たり出玉 | 約490個or約1560個 |
|---|
| ラウンド・カウント数 | 5or16ラウンド・7カウント |
|---|
| 確変突入率 | 82% |
|---|
| 確変システム | 次回まで |
|---|
| 時短システム | 死闘モード終了後60or80or100回転 |
|---|
| 時短中連チャン率 | 約14.8or約18.2or22.2% |
|---|
| 導入時期 | 2008年7月 |
|---|
大当たり内訳
| ハイパーボーナス | 49.0% |
|---|
| ラウンドアップボーナス | 2.5% |
|---|
| ボーナス | 20.5% |
|---|
| 突然確変 | 10.0% |
|---|
| 突然通常 | 18.0% |
|---|
ボーダーライン
| 2.0円 | 24.1 |
|---|
| 2.38円 | 22.2 |
|---|
| 2.5円 | 21.7 |
|---|
| 3.03円 | 19.9 |
|---|
| 3.33円 | 19.0 |
|---|
| 4.0円 | 17.5 |
|---|
大当たり出玉
| 大当たり出玉 | 大当たり消化時間 | アタッカー入賞率 |
|---|
| 1440個 | 2分58秒 | 48% |
|---|
| 1480個 | 2分39秒 | 55% |
|---|
| 1520個 | 2分22秒 | 64% |
|---|
| 1560個 | 2分6秒 | 75% |
|---|
| 1600個 | 1分52秒 | 89% |
|---|
出玉別等価ボーダー
| 1440個 | 18.5 |
|---|
| 1480個 | 18.0 |
|---|
| 1520個 | 17.5 |
|---|
| 1560個 | 171.1 |
|---|
| 1600個 | 16.6 |
|---|
その他のデータ
| メインラウンド出玉ボーダー | 106.4 |
|---|
| 初当たり平均出玉 | 約5710個 |
|---|
| 平均連チャン回数 | 約6.59回 |
|---|
| 実質平均連チャン回数 | 約4.74回 |
|---|
| 1000回ハマり発生確率 | 8.2% |
|---|
| 大当たり発生50% | 277回転 |
|---|
あなたはパチンコで負けていませんか? パチンコで勝ちたいと思いませんか? 私はパ...
基本スペック 大当たり確率 1/397.18 賞球 3&10&14 大当たり出玉...